 
GENERAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 12inch | 
| Nominal Impedance | 8ohm | 
| Minimum Impedance | 5.1ohm | 
| Nominal Power Handling | 400Watts | 
| Continuous Power Handling | 800Watts | 
| Sensitivity | 100.0db | 
| Frequency Range | 50-5.0 KHZ | 
| Effective Diaphragm diameter | 265mm | 
| Voice-coil Diameter | 75.5mm | 
| Voice-coil Material | CCAW | 
| Voice-coil Winding Depth | 18.8mm | 
| Number of layers | 2 | 
| Kind of layer | in/out | 
| Magnet Diameter | 25.4*10 | 
| Top Plate Thickness | 10 | 
THIELE-SMALL PARAMETERS
| Resonance Frequency | Fs | 50Hz | 
| DC Resistance | Rte | 5.1 ohm | 
| Mechanical Factor | Qms | 13.47 | 
| Electrical Factor | Qes | 0.30 | 
| Total Factor | Qts | 0.29 | 
| BL Factor | BL | 19.80 T-m | 
| Effective Moving Mass | Mms | 69.09 gr | 
| Equivalent Cas Air Load | Vas | 51.85 liters | 
| Effective Piston Area | Sd. | 0.535 m2 | 
| Max. Linear Excursion | Xmax | 4.4mm | 
| Half-Space Efficiency | Eff | 2.52% | 
MOUNTING INFORMATION
| Overall Diameter | 315 mm | 
| Mount Buffer Cut-out Diameter | 284 mm | 
| Bolt Circle Diameter | 298 mm | 
| Bolt Hole Diameter | 6.5 mm | 
| Overall Depth | 140 mm | 
| Net Weight | 4.37kg |